Como siempre desde BolsaGeneral os vamos informando de los próximos dividendos de forma periódica. Estos son los próximos Dividendos en bolsa:
| ÚLTIMOS DIVIDENDOS ANUNCIADOS | |||||
| Empresa | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe bruto | Divisa |
| EBRO FOODS | 10/12/13 | Extraordinario | 0,1200 | Euros | |
| FERROVIAL | 10/12/13 | a cuenta 2013 | Ordinario | 0,4000 | Euros |
| DURO FELGUERA | 17/12/13 | a cuenta 2013 | Ordinario | 0,0660 | Euros |
| MIQUEL Y COSTAS | 17/12/13 | a cuenta 2013 | Ordinario | 0,1070 | Euros |
| ENAGAS | 19/12/13 | a cuenta 2013 | Ordinario | 0,5030 | Euros |
| MAPFRE | 20/12/13 | a cuenta 2013 | Ordinario | 0,0500 | Euros |
| GAS NATURAL | 08/01/14 | a cuenta 2013 | Ordinario | 0,3930 | Euros |
Los comentarios están cerrados.