Como siempre desde BolsaGeneral os vamos informando de los próximos dividendos de forma periódica. Estos son los próximos Dividendos en bolsa:
| ÚLTIMOS DIVIDENDOS ANUNCIADOS | |||||
| Empresa | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe bruto | Divisa |
| EBRO FOODS | 22/12/14 | A cuenta 2013 | Ordinario | 0,1250 | Euros |
| BME | 23/12/14 | A cuenta 2014 | Ordinario | 0,6000 | Euros |
| VISCOFAN | 29/12/14 | A cuenta 2014 | Ordinario | 0,4500 | Euros |
| ENDESA | 02/01/15 | A cuenta 2014 | Ordinario | 0,3800 | Euros |
| ZARDOYA OTIS | 12/01/15 | A cuenta 2014 | Ordinario | 0,0850 | Euros |
| ELECNOR | 14/01/15 | A cuenta 2014 | Ordinario | 0,0482 | Euros |
| GAS NATURAL | 15/01/15 | A cuenta 2014 | Ordinario | 0,3970 | Euros |
| TÉCNICAS REUNIDAS | 15/01/15 | A cuenta 2014 | Ordinario | 0,6670 | Euros |
| TUBACEX | 20/01/15 | A cuenta 2014 | Ordinario | 0,0230 | Euros |
| AMADEUS | 30/01/15 | A cuenta 2014 | Ordinario | 0,3200 | Euros |
| VIDRALA | 13/02/15 | A cuenta 2014 | Ordinario | 0,4798 | Euros |
